Emeroteca
Sono attualmente 9 i quotidiani e 40 le riviste, di cui alcune ricevute in dono da associazioni e lettori. Alcune riviste possono essere richieste in prestito, mentre non sono prestabili i quotidiani che restano disponibili alla consultazione per 1 mese a ritroso.
A queste risorse si affianca MLOL (sigla di MediaLibraryOnLine) con cui, dopo essersi accreditati con user e password che utilizzate anche su ScopriRete, sarà possibile ricercare media digitali tra cui
- Collezione di oggetti free in tutte le tipologie multimediali di MLOL (audio, video, e-books, audiolibri, banche dati, quotidiani e periodici, oggetti di e-learning, collezioni iconografiche).
- Banca dati Pressdisplay (ca. 1.500 riviste da 80 paesi in 40 lingue).
- Alcuni quotidiani online: Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Alfabeta, La Repubblica
ELENCO COMPLETO DELLE RIVISTE PRESENTI IN BIBLIOTECA
| QUOTIDIANO | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRIERE DELLA SERA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| CORRIERE DI ROMAGNA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| FATTO QUOTIDIANO (IL) | SI | SI | SI | ||||
| GIORNALE (IL) | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| MANIFESTO (IL) | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| REPUBBLICA (LA) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| RESTO DEL CARLINO (IL) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| SOLE 24 ORE (IL) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| STAMPA (LA) | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| VOCE (LA) | SI | SI | SI | ||||
| UNITA' (L') | SI | SI | SI |
| RIVISTA | ARGOMENTO | DEWEY | PERIODICITA' | DONO |
|---|---|---|---|---|
| AGRICOLTURA | agricoltura | 630 | mensile | |
| ALIAS | cultura | 0 | settimanale | |
| ALTROCONSUMO | informazione | 640 | mensile | |
| ANDERSEN | bambini | RAG 8 | mensile | |
| ARCHEO | storia | 930 | mensile | |
| BELL'EUROPA | viaggi - tempo libero | 914 | mensile | |
| BELL'ITALIA | viaggi - tempo libero | 914:05:00 | mensile | |
| CITTA' METICCIA | intercultura | 370.117 | bimestrale | D |
| CORRIERE DELLA SERA MAGAZINE | informazione | 0 | settimanale | |
| COSE DI CASA | bricolage - architettura | 747 | mensile | |
| CUCINA ITALIANA (LA) | cucina | 641 | mensile | |
| D: LA REPUBBLICA DELLE DONNE | attualità |
0 | settimanale | |
| ESPRESSO (L') | attualità |
0 | settimanale | |
| FOCUS JUNIOR | scienze - ragazzi | RAG | mensile | |
| GARDENIA | giadinaggio | 570 | mensile | |
| IBC | cultura | SLR | bimestrale | D |
| INTERNAZIONALE | attualità |
REF | settimanale | D |
| IO DONNA: IL FEMMINILE DEL CORRIERE DELLA SERA | attualità |
0 | settimanale | |
| LIMES | geopolitica | 300 | trimestrale | |
| LINUS | fumetti | 740 | mensile | |
| LUDLA (LA) | locale | 0 | mensile | |
| MARTEDi' (I) | locale | 0 | varia | |
| MENTE E CERVELLO | psicologia | 150 | mensile | |
| MUSEO INFORMA | informazione | SLP | quadrimestrale | D |
| PANORAMA | attualità |
0 | settimanale | |
| PATRIA INDIPENDENTE | storia | 900 | mensile | D |
| PENSIERO MAZZINIANO | storia politica | 900 | trimestrale | D |
| PIE' (LA) | locale | SLR | bimestrale | |
| PIMPA | bambini | RAG | mensile | |
| POPOTUS: GIORNALE DI ATTUALITA' PER BAMBINI | bambini | RAG | settimanale | |
| RIVISTA ITALIANA DI TEOSOFIA | religione | 200 | mensile | D |
| ROMAGNA ARTE E STORIA | storia locale | 900 | quadrimestrale | |
| SALE E PEPE | gastronomia | 600 | mensile | D |
| SALUTE NATURALE | salute | 600 | mensile | |
| SCIENZE (LE) | scienze | 500 | mensile | |
| SPECCHIO della Stampa | informazione | 0 | mensile | |
| STUDI ROMAGNOLI | locale | SLR | annuale | |
| VENERDÌ DI REPUBBLICA (IL) |
attualità | 0 | settimanale | |
| VENTIQUATTRO: IL MAGAZINE | attualità | 0 | mensile |
* Si tratta dei periodici che la biblioteca acquista o riceve in dono. La lista comprende i supplementi dei quotidiani. Consulta il catalogo per cercare i periodici il cui abbonamento è stato sospeso o la cui pubblicazione è stata interrotta dall'editore.